Cennik na rok 2024
Weekend majowy od 30.04 do 05.05.2024 r. (doba za domek) Weekend Boże Ciało od 30.05 do 02.06.2024 r. (doba za domek) Sezon Lato od 22.06 do 31.08.2024 r. (doba za domek) | |
---|---|
Domek 8 osobowy | 500 zł |
Domek 7 osobowy | 500 zł |
Domek 6 osobowy | 380 zł |
Domek 5 osobowy | 360 zł |
Domek 4 osobowy | 340 zł |
Domek 3 osobowy | 320 zł |
Domek 2 osobowy | 320 zł |
Plus opłata za energię wg podlicznika w każdym domku |
Przed sezonem od 05.05 do 29.05. 2024 r. (doba za domek) | |
Domek 8 osobowy | 360 zł |
Domek 7 osobowy | 360 zł |
Domek 6 osobowy | 220 zł |
Domek 5 osobowy | 200 zł |
Domek 4 osobowy | 180 zł |
Domek 3 osobowy | 160 zł |
Domek 2 osobowy | 140 zł |
Plus opłata za energię wg podlicznika w każdym domku |
Od 02.06 do 22.06 oraz po sezonie od 31.08 do 30.09. 2024 r. (doba za domek) | |
Domek 8 osobowy | 380 zł |
Domek 7 osobowy | 380 zł |
Domek 6 osobowy | 240 zł |
Domek 5 osobowy | 220 zł |
Domek 4 osobowy | 200 zł |
Domek 3 osobowy | 180 zł |
Domek 2 osobowy | 160 zł |
Plus opłata za energię wg podlicznika w każdym domku |